Schnellboot Typ Iltis B Projekt 63.300 oder Projekt 63 LTS
der Volksmarine
zurück
Ein kleiner Entwurf aus dem Jahre 1958 eines Einstufen 
Knickspant-Gleit-Klein-Torpedobootes.
Die Peenewerft sollte einen geschweissten Schiffsrumpf und die 
Rosslauer Schiffswerft einen genieteten Rumpf bauen.
Weitere Entwürfe sahen Leichtmetall-Holz und GFK vor.
1961 begannen die Erprobungen und die Peenewerft bekam 
den Zuschlag wobei den Auftrag für drei weitere Boote.
Sie unterschieden sich in der Bewaffnung, Iltis A hatte drei offen 
liegende Hecktorpedorohre und der hier dargestellte 
Iltis B mit versenkten Torpedorohren.
Das Rennen gewann der Iltis B.
Gebaute Einheiten: 30 + 6 Versuchsboote
Technische Daten:
        Lange: 14,9 m
        Breite: 3,40
      Tiefgang: 0,6
        Geschwindigkeit: 52 kn (bei spiegelglatter See)

  Leistung: 2 Diesel M50F4  je 1.200 PS
        Besatzung: 3
   Bewaffnung:
        2 Torpedorohre 53,3 cm

Schnellboot Projekt 63 / 63.300 Iltis Typ LTS der Volksmarine: Gebaute Einheiten
Bau-Nr. Name I.D. A.D.
63.1 keinen 09.06.1961 ohne
63.2 keinen 31.07.1962 1963 - 1964
63.3 keinen 1963 ohne
63.31 keinen 30.08.1963 31.03.1966
63.32 keinen 15.10.1963 05.11.1969
63.33 keinen 07.09.1963 05.11.1969
63.34 keinen 03.05.1964 05.11.1969
63.35 keinen 30.08.1963 20.02.1968
63.36 keinen 30.08.1963 20.05.1972
63.301 keinen 25.07.1964 01.12.1973
63.302 keinen 25.07.1964 09.04.1973
63.303 keinen 25.07.1964 09.12.1974
63.304 keinen 05.09.1964 31.03.1977
63.305 keinen 05.09.1964 02.10.1976
63.306 keinen 05.10.1964 26.08.1975
63.307 keinen 28.08.1964 31.03.1977
63.308 keinen 20.11.1964 15.05.1976
63.309 keinen 11.12.1964 01.12.1973
63.310 keinen 11.12.1964 06.12.1975
63.311 keinen 22.12.1964 23.03.1976
63.312 keinen 22.12.1964 17.03.1976
63.313 keinen 22.01.1965 16.01.1976
63.314 keinen 22.01.1965 14.07.1973
63.315 keinen 05.06.1965 09.12.1976
63.316 keinen 05.06.1965 14.07.1973
63.317 keinen 05.06.1965 14.03.73
63.318 keinen 05.06.1965 09.11.1976
63.319 keinen 05.07.1965 05.01.1977
63.320 keinen 05.07.1965 29.08.1975
63.321 keinen 01.10.1965 09.12.1974
63.322 keinen 01.10.1965 23.09.1979
63.323 keinen 01.10.1965 20.08.1976
63.324 keinen 01.10.1965 18.06.1976
63.325 keinen 01.10.1965 28.09.1976
63.326 keinen 01.12.1965 04.06.1976
63.327 keinen 01.12.1965 ohne
63.328 keinen 01.12.1965 23.12.1975
63.329 keinen 08.01.1966 231.03.1977
63.330 keinen 08.01.1966 06.12.1975
nach oben